進料粒度300-800mm
處理能力30-800t/h
反擊式破碎機是率的碎礦設備,河南紅星礦山機器有限公司生產的反擊式破碎機,該反擊破已通過ISO9001質量體系認證,中國十大反擊式破碎機廠家。歡迎選購反擊式破碎機。
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) |
PF1007 | ? 1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF1010 | ? 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF1210 | ? 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF1214 | ? 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF1315 | ? 1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF1320 | ? 1320×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF1520 | ? 1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF1820 | ? 1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同